
仔细相关信息
沈氏节能
超临界状态二防氧化的碳巡环体系中的核心元件,根据快速性热交换器高技术将二防氧化的碳蒸汽加热崇室温,增强体系的成功率。拥有着形式紧促、快速性热交换器、耐室温、耐直流电等资源优势,可挺高自然能源进行的成功率,减小碳进行排放。
产品特点
1、科学规范率:主要包括微管道成分,保持科学规范热变换,大大减少万元产值能耗,改善电力能源利用速率。
2、高紧密性:总面积小,占屋面总面积小,节约空間。
3、高性能性:必备精湛的耐被腐蚀、耐高较低温度(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在所有相对恶劣环保下比较稳定启动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在搜寻靠普的低碳高技术散热器定义决设计方案吗?公司就可以加快为客提供了好产品最好是、高技术可以支持和个人定制化服务的。喜爱随着链接公司,熟悉更好地讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
功能咨询热线
187 5820 8828
(微信微信同号)





